Das Landratsamt Neuburg โ Schrobenhausen hat mit Schreiben vom 26.05.2025 den gemeindlichen Haushalt 2025 gewรผrdigt und genehmigt.
Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 23.172.300 โฌ. Er schlieรt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.619.300 โฌ und im Vermรถgenshaushalt mit Einnahme und Ausgaben in Hรถhe von 9.553.000 โฌ ab.
Der Rรผcklagenstand betrรคgt planmรครig zum Jahresende 5.250.236 โฌ (-994.450 โฌ). Die Schulden verringern sich um ca. 237.000 โฌ auf 1.857.395 โฌ.
Nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen Verwaltungshaushalt
Gesamteinnahmen:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 13.619.300 โฌ
Darunter grรถรte Einnahmen:
| Einkommensteuerbeteiligung | 4.500.000 โฌ |
| Gewerbesteuer | 3.000.000 โฌ |
| Zuweisungen (v.a. fรผr Kinderbetreuung) | 1.295.800 โฌ |
| Gebรผhren Kanal, Kinderbetreuung, Friedhof | 1.223.600 โฌ |
| Sonst. Steuern, Finanzausgleich | 1.047.000 โฌ |
| Interne Verrechnungen | 726.300 โฌ |
| Grundsteuer A und B | 511.000 โฌ |
| Pachten, Mieten | 477.500 โฌ |

Ausgaben Verwaltungshaushalt
Gesamtausgaben:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 13.619.300 โฌ
Darunter grรถรte Ausgaben:
| Personalausgaben | 5.133.850 โฌ |
| Kreisumlage | 3.660.500 โฌ |
| Verwaltungs-, Betriebs-, Unterhaltskosten | 2.506.000 โฌ |
| Umlage, Kostenerstattung Schulverband | 1.020.000 โฌ |
| Interne Verrechnungen | 726.300 โฌ |
| Zufรผhrung zum Vermรถgenshaushalt | 416.550 โฌ |

Einnahmen Vermรถgenshaushalt
Gesamteinnahmen:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9.553.000 โฌ
Darunter grรถรte Einnahmen:
| Beitrรคge, Entgelte | 3.360.000 โฌ |
| Vermรถgensverรคuรerung | 2.866.000 โฌ |
| Zuweisungen fรผr Baumaรnahmen | 1.916.000 โฌ |
| Rรผcklagenentnahme | 994.450 โฌ |
| Zufรผhrung vom Verwaltungshaushalt | 416.550 โฌ |

Ausgaben Vermรถgenshaushalt
Gesamtausgaben:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9.553.000 โฌ
Darunter grรถรte Ausgaben:
| Tiefbaumaรnahmen | 4.697.000 โฌ |
| Hochbaumaรnahmen | 3.402.000 โฌ |
| Grunderwerb, externe Erschlieรungskosten | 665.000 โฌ |
| Beschaffungen (Fahrzeuge, Gerรคte, Technik) | 402.000 โฌ |
| Kredittilgung | 237.000 โฌ |
ย

ย
ย
Die genauen Daten kรถnnen demย Haushaltsplan 2025ย entnommen werden.