Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.08.2022 die nachfolgenden Gebührensatzung über die Benutzung von Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Karlskron festgelegt. Die festgesetzten Gebühren gelten für 12 Monate. Die Kinderkrippengebühren gelten ab 01.09.2022
Dauer |
Kosten |
Kosten ab 01.09.2023 |
3 bis 4 Stunden | 156,00€ | 192,00€ |
4 bis 5 Stunden | 182,00€ | 224,00€ |
5 bis 6 Stunden | 208,00€ | 256,00€ |
6 bis 7 Stunden | 247,00€ | 304,00€ |
7 bis 8 Stunden | 273,00€ | 336,00€ |
8 bis 9 Stunden | 299,00€ | 368,00€ |
9 bis 10 Stunden | 325,00€ | 400,00€ |
Spielgeld | 5,00€ | 5,00€ |
Getränkegeld | 2,50€ | 2,50€ |
pro Mittagessen | 2,70€ | 2,70€ |
2. Kind Ermäßigung | 10,00€ | 10,00€ |
3. Kind Ermäßigung | 100% | 100% |
Das Spielgeld und das Getränkegeld sind in der monatlichen Gebühr enthalten.